Горные Диски
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Наименование товара | Колесные диски OTR в 5-сегментном исполнении |
Размер товара | 25.00-25 / 3,5 |
Rec.tire | 29,5-25, 29,5R-25 |
Тип | 5 -piece обод колеса (в том числе стопорного кольца, два кольца, боковых бортовое кольца седла и обод тела) |
Тип отверстия клапана | бескамерный обод колеса |
заявка | Горная техника, внедорожное и землеройное оборудование |
материал | Сталь, Q235B, Q345B |
Наши стальные колеса подходят для всех видов внедорожной техники, для земляных работ. Такие как Комацу, Детройт, Терекс, Гусеница и тд.
Фотография дизайна ободов шахтного колеса:

Технические характеристики стального обода колеса OTR 25.00-25 / 3.5:
Размер обода | Rec.Tyre | № болтового отверстия | BCD | PCD | вклейка | Вес | Тип |
25.00-25 / 3,5 | 29,5-25, 29,5R-25 | 30 | 450 | 500 | 130 | 259 | 5 шт |
Другие размеры дисков 25 '' внедорожных колес:
Размер обода OTR | Rec.Tyre | заявка |
8,50 / 1,5-25 | 13.00-25 | Монтажный кран |
8,50 / 2.0-25 | 13.00-25 | Кран / карьерный самосвал |
10,00 / 1,5-25 | 14.00-25 | Трактор |
11,25 / 2.0-25 | 16.00-25 | Колесный погрузчик / Кран / Трактор |
13,00 / 2,5-25 | 18.00-25 | Колесный погрузчик / Грейдер |
14,00 / 1,5-25 | 17.5-25 | Колесный погрузчик / Грейдер |
17,00 / 1.7-25 | 20.5-25 | Комацу 250 |
17,00 / 2.0-25 | 20.5-25 | Колесный погрузчик / Дорожный каток |
19,5 / 2,5-25 | 23.5-25 | Колесный погрузчик / Грейдер |
22,00 / 3.0-25 | 26.5-25 | Фронтальный погрузчик |
24,00 / 3.0-25 | 30 / 65R-25 | Колесный погрузчик / дорожный каток |
25,00 / 3.5-25 | 29.5-25 | Колесный погрузчик / OAD Roller |
Торговые термины:
MOQ: | 1шт |
Срок поставки: | В течение 20-30 дней после получения 30% депозита |
Порт погрузки: | Шанхай, Нинбо |
Условия оплаты: | 30% заранее по T / T, а остаток будет оплачен после получения копии B / L |
Сертификат происхождения: | Форма Е, Форма F, Форма А и другие |
Условия: | FOB, CIF, CRF и другие |
Фотографии продукта:



ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:
1, вы торговая компания или производитель?
Мы можем обещать, мы являемся профессиональным производителем стальных колесных дисков, в том числе колес для вилочных погрузчиков, строительных колес. Наша фабрика покрывает более 100 му (1 му = 0,0667 га). На нашем заводе у нас есть полная производственная линия с современным производственным оборудованием. Наш годовой объем производства может составить 1,8 миллиона комплектов.
2, Можете ли вы дать нам скидку на обод колеса?
Да. Для большего количества цена будет дешевле. Мы могли бы дать нашим клиентам скидку в зависимости от количества колесных дисков.
горячая этикетка : горные диски, Китай, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля, на заказ
Предыдущая статья
Колесные диски самосвалаСледующая статья
Колесная оправа для жестких самосваловВам также может понравиться
Отправить запрос















